SD8SB8U-512G-1122--SANDISK X400 512GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6Gb/s, Read/Write: 540 / 520 MB/s, Random Read/Write IOPS 93.5K/75K
SD8SB8U-256G-1122--SANDISK X400 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6Gb/s, Read/Write: 540 / 520 MB/s, Random Read/Write IOPS 93.5K/60K
SD8SBAT-128G-1122--SANDISK Z400s 128GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6Gb/s, Read/Write: 546 / 182 MB/s, Random Read/Write IOPS 35.5K/43.3K
SD8SBAT-256G-1122--SANDISK Z400s 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6Gb/s, Read/Write: 546 / 342 MB/s, Random Read/Write IOPS 36.6K/69.4K
SD8SN8U-256G-1122--SANDISK X400 256GB SSD, M.2 2280, SATA 6Gb/s, Read/Write: 540 / 520 MB/s, Random Read/Write IOPS 93.5K/60K
SD8SN8U-512G-1122--SANDISK X400 512GB SSD, M.2 2280, SATA 6Gb/s, Read/Write: 540 / 520 MB/s, Random Read/Write IOPS 93.5K/75K
SD8SN8U-1T00-1122--SANDISK X400 1TB SSD, M.2 2280, SATA 6Gb/s, Read/Write: 545 / 520 MB/s, Random Read/Write IOPS 95K/75K
SD8SNAT-256G-1122--SANDISK Z400s 256GB SSD, M.2 2280, SATA 6Gb/s, Read/Write: 546 / 342 MB/s, Random Read/Write IOPS 36.6K/69.4K
SD8SBBU-120G-1122--SANDISK Z410 120GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6Gb/s, Read/Write: 535 / 410 MB/s, Random Read/Write IOPS 35K/54K
SD8SBBU-240G-1122--SANDISK Z410 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6Gb/s, Read/Write: 535 / 440 MB/s, Random Read/Write IOPS 36K/66K
SD8SBBU-480G-1122--SANDISK Z410 480GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6Gb/s, Read/Write: 535 / 445 MB/s, Random Read/Write IOPS 37K/68K
SDSSDA-120G-G27--SANDISK SSD PLUS 120GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6Gb/s, Read/Write: 530 / 310 MB/s
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex, velit!